Fio 316L 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 301 de aço inoxidável frio da tiragem 316 410 430 201 304
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | Tisco Technology |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 201 304 316 430 2205 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1-18 toneladas |
---|---|
Preço: | $1,300.00/Tons |
Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira em condições de navegar da indústria ou como as exigências de cliente |
Habilidade da fonte: | De 5000 toneladas/toneladas pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Padrão: | AiSi | Categoria: | 200 séries |
---|---|---|---|
Comprimento: | Pedido do cliente | Aplicação: | Construção, indústria, instrumentos médicos |
Índice de C (%): | Padrão | Índice do si (%): | Padrão |
Tolerância: | ±1% | Categoria de aço: | 304, 316, 316L, 430, 2205 |
Revestimento de superfície: | 2B | Tempo de entrega: | 8-14 dias |
Resistência à tração: | 1570N/mm2 | Tipo: | Brandamente/duramente |
Termo do pagamento: | Avanço 30%T/T + equilíbrio de 70% | Termo de preço: | CORRENTE DE RELÓGIO EX-WORK DO CIF CFR |
Tipo do negócio: | Manufaturer | amostra: | Disponível |
OEM: | Sim | Ofício: | Estirado a frio |
Pacote: | Spool+carton+pallet | Porto: | Shanghai |
Realçar: | Fio 316l de aço inoxidável frio da tiragem,316l fio de aço inoxidável 0.13mm,Fio C276 redondo de aço inoxidável |
Descrição de produto
Fio SS da tiragem fria 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 316L 301 preço de aço inoxidável do fio 316 410 430 201 304
Fio de aço inoxidável 1) Categoria: 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 410 etc. 2) Padrão: ASTM, EN, RUÍDO, JIS 3) Materiais: fio alto do zinco, fio do zinco do lowe, fio de aço inoxidável 410 e 430 4) Superfície: brilhante, nebuloso, liso, preto 5) Tipo: mola, soldada, tig, mig, etc. macios e duros
tamanho do calibre de fio | GTS (milímetro) | BWG (milímetro) | métrica (milímetros) |
8 | 4,06 | 4,19 | 4 |
9 | 3,66 | 3,76 | - |
10 | 3,25 | 3,4 | 3,5 |
11 | 2,95 | 3,05 | 3 |
12 | 2,64 | 2,77 | 2,8 |
13 | 2,34 | 2,41 | 2,5 |
14 | 2,03 | 2,11 | - |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,8 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1,42 | 1,47 | 1,4 |
18 | 1,22 | 1,25 | 1,2 |
19 | 1,02 | 1,07 | 1 |



















